+
UTown系列 一体机储能系统(户外)

型号 | UTown-125KT-215E | UTown-125KT-241E |
| 电池 | ||
| 额定电池容量 | 215kWh | 241kWh |
| 额定电压 | 768V | |
| 电池电压规模 | 672V~864V | |
| 电池类型 | 锂电池(LFP) | |
| 电芯容量 | 280Ah | 314Ah |
| 电池的串联和并联模式 | 1P*16S*15S | |
| 最大充放电电流 | 152 | |
| 光伏 | ||
| 最大PV输入电压 | 1000V | |
| 最大光伏功率光伏功率 | 110kW | |
| 自力MPPT跟踪器数目 | 2+2 | |
| MPPT电压规模 | 200~650V | |
| 满载MPPT电压规模 | 312~650V | |
| 交流电 | ||
| 额定交流功率 | 125kW | |
| 额定交流电流 | 180A | |
| 额定交流电压 | 400V,3W+N+PE/3W+PE | |
| 额定频率 | 50/60Hz | |
| THDI | <3%(额定功率) | |
| PF | -1前置+1滞后 | |
| 一样平常数据 | ||
| 外壳防护品级 | IP54 | |
| 保�;;;;て芳� | I | |
| 隔离模式 | 非隔离(可选择添加隔离变压器) | |
| 湿度 | 0~95%(无冷凝) | |
| 噪音 | <75dB | |
| 事情温度 | -25~60℃(45℃以上降额) | |
| 冷却 | 智能风冷 | |
| 高度 | 3000m(>3000m降额) | |
| 重量 | 3000kg(TBD) | |
| 尺寸[长×高x深] | 2050*2230*1250mm | |
| 通讯接口 | RS485/CAN 2.0/以太网/干节点 | |
上一页
尊时凯龙
地址:中国天津滨海高新手艺工业开发区海泰立异四路3号
营业联系:
电气部品营业谋划:wangyan@tjjinrong.com
汽车部品营业谋划:wanglin@tjjinrong.com
汪先生 13902105389
新能源营业谋划:zhaojunqi@tjjinrong.com
采购部新品采购:sikai@tjjinrong.com
采购部量产采购:kangwuyin@tjjinrong.com
新能源营业采购:zhaoli@tjjinrong.com
人力资源:yuequn@tjjinrong.com
扫描进入手机网站
扫描进入微信公众号
在线留言